BRASIL

Março – Marzo – 2018

Precios en US$/Kilo - Productos de Primera Calidad

PRODUCTOS Variedad/Tipo Calidade Brasil Tipo de Cambio
Origen Min Medio Max 3,2786
Abacaxi/Piña Hawai A-graúda Brasil 0,69 0,77 0,81 0,76
Banana/Plátano Terra   Brasil 0,72 0,80 0,88 0,80
Laranja/Naranja Baia  A Brasil 0,65 0,68 0,71 0,68
Limão/Limón Taiti A Brasil 1,61 1,70 1,78 1,70
Manga/Mango Tommy Atkins   Brasil 0,57 0,60 0,61 0,59
Morango/Frutilla/Fresón Común   Brasil 0,56 0,65 0,73 0,65
Uva Niagara Extra  A Brasil 2,03 2,18 2,31 2,17
Abacate/Palta/Aguacate Avocado A Brasil 2,40 2,71 3,14 2,75
Mamão/ Mamon Hawaii   Brasil 0,82 0,86 0,90 0,86
Tangerina/Mandarina Cravo A Brasil 1,30 1,35 1,41 1,35
Melão/Melón Amerillo   Brasil 3,62 4,05 4,49 4,05
Maça/Manzana Fuji    Brasil 1,66 1,74 1,81 1,74
Melancia/Sandia Redona Graúda Brasil 0,82 0,85 0,88 0,85
Pera William’s   importado 1,77 1,86 1,98 1,87
Abóbora Moranga   Brasil 0,34 0,41 0,46 0,40
Abobrinha Brasileño Extra AA Brasil 0,56 0,60 0,63 0,60
Alface/Lechuga  Americano Extra Brasil 0,46 0,49 0,52 0,49
Alho/Ajo Tipo 7   Brasil 4,12 4,36 4,61 4,36
Batata inglesa/Papa Común Especial Brasil 0,43 0,46 0,49 0,46
Batata Doce/Papa Dulce Rosada Extra AA Brasil 0,56 0,59 0,62 0,59
Berinjela/Berenjena   Extra AA Brasil 0,68 0,72 0,76 0,72
Cebola/Cebolla Rojo Big Brasil 0,86 0,89 0,93 0,89
Cenoura/Zanahoria   Extra AA Brasil 0,74 0,77 0,81 0,77
Nabo   Extra Brasil 0,35 0,39 0,44 0,40
Pepino Común Extra AA Brasil 1,33 1,44 1,55 1,44
Pimenta/Ají Rojo Extra AA Brasil 2,06 2,30 2,54 2,30
Pimentão/Pimiento Verde Extra AA Brasil 0,75 0,81 0,87 0,81
Repollo Lisa Extra Brasil 0,21 0,23 0,24 0,23
Tomate Oblongo Extra AAA Brasil 1,10 1,17 1,23 1,17
Brócolos/Brócoli   Extra Brasil 0,95 1,03 1,10 1,03
Couve-flor/Coliflor   Extra Brasil 0,90 0,95 0,99 0,95
Beterraba/Remolacha/Beterraga   Extra AA Brasil 0,54 0,57 0,60 0,57